Количество свободных мест для приема/перевода в школу на 1 мая 2022 г.
Параллель | Количество классов в параллели | Количество учащихся в параллели | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1-е классы | 4 | 104 | 0 |
2-е классы | 3 | 84 | 0 |
3-е классы | 3 | 89 | 0 |
4-е классы | 3 | 91 | 0 |
5-е классы | 3 | 90 | 0 |
6-е классы | 3 | 88 | 0 |
7-е классы | 4 | 115 | 0 |
8-е классы | 4 | 110 | 0 |
9-е классы | 3 | 81 | 0 |
10-е классы | 4 | 90 | 10 |
11-е классы | 3 | 78 | 0 |
Имеются свободные места в специализированные классы:
На 06.09.2021 для приёма в «Дошколёнок» на обучение в 2021-2022 учебном году осталось 0 вакантных мест.
Подробности о программе и о записи на неё читайте здесь.
Подробная информация указана в данном разделе.