Количество свободных мест для приема/перевода в школу на 10 мая 2023 г.
Параллель | Количество классов в параллели | Количество учащихся в параллели | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1-е классы | 4 | 117 | 0 |
2-е классы | 4 | 106 | 0 |
3-е классы | 3 | 83 | 0 |
4-е классы | 3 | 90 | 0 |
5-е классы | 3 | 88 | 0 |
6-е классы | 3 | 91 | 0 |
7-е классы | 3 | 91 | 0 |
8-е классы | 4 | 109 | 0 |
9-е классы | 4 | 105 | 0 |
10-е классы | 3 | 60 | 14 |
11-е классы | 4 | 87 | 13 |
Имеются свободные места в специализированные классы:
На 06.09.2022 для приёма в «Дошколёнок» на обучение в 2022-2023 учебном году: НЕТ вакантных мест.
Подробности о программе и о записи на неё читайте здесь.
Подробная информация указана в данном разделе.